Oznaczenie | Numer materiału |
---|---|
GE 200 | 1.0420 |
GS 200 | 1.0449 |
GE 240 | 1.0446 |
GS 240 | 1.0455 |
GE 270 | 1.0454 |
GE 300 | 1.0558 |
GE 320 | 1.0591 |
GE 360 | 1.0597 |
Oznaczenie | Numer materiału |
---|---|
G X 12 Cr 12 | 1.4011 |
G X 7 Cr Ni Mo 12 1 | 1.4008 |
G X 4 Cr Ni 13 4 | 1.4317 |
G X 4 Cr Ni 16 5 1 | 1.4405 |
G X 5 Cr Ni 19 10 | 1.4308 |
G X 2 Cr Ni Mo 19 11 2 | 1.4409 |
G X 5 Cr Ni Mo 19 11 2 | 1.4408 |
G X 5 Cr Ni Mo Nb 19 11 2 | 1.4581 |
Oznaczenie | Numer materiału |
---|---|
G X 30 Cr Si 7 | 1.4710 |
G X 40 Cr Si 13 | 1.4729 |
G X 40 Cr Si 17 | 1.4740 |
G X 40 Cr Si 24 | 1.4745 |
G X 40 Cr Si 28 | 1.4776 |
G X 130 Cr Si 29 | 1.4777 |
G X 160 Cr Si 18 | 1.4743 |
G X 40 Cr Ni Si 27 4 | 1.4823 |
G X 25 Cr Ni Si 18 9 | 1.4825 |
Oznaczenie | Numer materiału |
---|---|
G 20 Mn 5 | 1.6220 |
G 24 Mn 6 | 1.1118 |
G 26 Cr Mo 4 | 1.7221 |
G 34 Cr Mo 4 | 1.7230 |
G 42 Cr Mo 4 | 1.7231 |
G 30 Cr Mo V 6 4 | 1.7725 |
Punktualnie, wydajnie i gwarantowanie