Das Gießen ist eine der wichtigsten Technologien von SQM. Es wird am häufigsten für die Herstellung komplexer Formen verwendet, deren Herstellung mit anderen Methoden schwierig oder unwirtschaftlich wäre. SQM verfügt über verschiedene Gusstechnologien, um den Gussbedarf der Kunden für unterschiedliche Produkte von 0,1 kg bis 1 t zu decken.
Bezeichnung | Materialnummer |
---|---|
GE 200 | 1.0420 |
GE 240 | 1.0446 |
GE 300 | 1.0558 |
G17Mn5+QT | 1.1131 |
G20Mn5 | 1.6220 |
G24Mn6 | 1.1118 |
G28Mn6 | 1.1165 |
G20Mn5+QT | 1.6220 |
G17CrMo5-5+QT | 1.7357 |
G26CrMo4+QT1 | 1.7221 |
G26CrMo4+QT2 | |
G34CrMo4 | 1.7230 |
G42CrMo4+QT1 | 1.7231 |
G42CrMo4+QT2 |
Bezeichnung | Materialnummer |
---|---|
GX100Mn13 | 1.3406 |
GX120Mncr13-2 | 1.3410 |
GX120MnMo7-1 | 1.3415 |
GX90MnMo14 | 1.3417 |
GX120Mn13 | 1.3802 |
GX120Mn18 | 1.3407 |
GX120MnCr18-2 | 1.3411 |
GX110MnMo13-1 | 1.3416 |
GX120MnNi13-3 | 1.3425 |
Bezeichnung | Materialnummer |
---|---|
GX40CrSi13 | 1.4729 |
GX40CrSi28 | 1.4776 |
GX130CrSi29 | 1.4777 |
GX40CrNiSi27-4 | 1.4823 |
GX25CrNiSi18-9 | 1.4825 |
Bezeichnung | Materialnummer |
---|---|
GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 | 1.4517 |
GX5CrNiMoNb19-11-2 | 1.4581 |
Bezeichnung | Materialnummer |
---|---|
G36Mn5 | 1.1176 |
EN-GJL-100 |
EN-GJL-150 |
EN-GJL-200 |
EN-GJL-250 |
EN-GJL-300 |
EN-GJL-350 |
Bezeichnung | Materialnummer |
---|---|
X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Bezeichnung | Materialnummer |
---|---|
GE 200 | 1.0420 |
GE 240 | 1.0446 |
GE 300 | 1.0558 |
G17Mn5+QT | 1.1131 |
G20Mn5 | 1.6220 |
G24Mn6 | 1.1118 |
G28Mn6 | 1.1165 |
G20Mn5+QT | 1.6220 |
G17CrMo5-5+QT | 1.7357 |
G26CrMo4+QT1 | 1.7221 |
G26CrMo4+QT2 | |
G34CrMo4 | 1.7230 |
G42CrMo4+QT1 | 1.7231 |
G42CrMo4+QT2 |
Bezeichnung | Materialnummer |
---|---|
GX100Mn13 | 1.3406 |
GX120Mncr13-2 | 1.3410 |
GX120MnMo7-1 | 1.3415 |
GX90MnMo14 | 1.3417 |
GX120Mn13 | 1.3802 |
GX120Mn18 | 1.3407 |
GX120MnCr18-2 | 1.3411 |
GX110MnMo13-1 | 1.3416 |
GX120MnNi13-3 | 1.3425 |
Bezeichnung | Materialnummer |
---|---|
GX40CrSi13 | 1.4729 |
GX40CrSi28 | 1.4776 |
GX130CrSi29 | 1.4777 |
GX40CrNiSi27-4 | 1.4823 |
GX25CrNiSi18-9 | 1.4825 |
Bezeichnung | Materialnummer |
---|---|
G36Mn5 | 1.1176 |
EN-GJL-100 |
EN-GJL-150 |
EN-GJL-200 |
EN-GJL-250 |
EN-GJL-300 |
EN-GJL-350 |
Bezeichnung | Materialnummer |
---|---|
750-500-11 | GRADE 750 |
900-650-9 | GRADE 1 |
1050-750-7 | GRADE 2 |
1200-850-4 | GRADE 3 |
1400-1100-2 | GRADE 4 |
1600-1300-1 | GRADE 5 |
DE - GJS 350 - 22 LT | |
DE - GJS 350 - 22 RT | |
DE - GJS 400 - 18 LT | |
DE - GJS 400 - 18 RT | |
DE - GJS 400 - 18 | |
DE - GJS 400 - 15 | |
DE - GJS 450 - 10 | |
DE - GJS 500 - 7 | |
DE - GJS 600 - 3 | |
DE - GJS 700 - 2 | |
DE - GJS 800 - 2 |
EN-GJS-SiMo40-6 |
EN-GJS-SiMo45-10 |
EN-GJSA-XNiSiCr35-532 |
Niederdruck-Druckguss
Druckguss
Kokillenguss
Sandguss
Lebensmitteltechnologie
Automobilindustrie
Schienenverkehrsbranche
Schiffbauindustrie
Roboterindustrie
DE AC Al Si 7 Mg 0,3 | EN AC 42100 |
DE AC Al Si 7 Mg 0,6 | EN AC 42200 |
DE AC Al Si 10 Mg (Fe) | EN AC 43400 |
DE AC Al Si 12 (Fe) | EN AC 44300 |
DE AC Al Si 9 Cu 3 (Fe) | EN AC 46000 |
DE AC Al Si 12 Cu 1 (Fe) | EN AC 47100 |
Pünktlich, effizient und garantiert